Eine Manager Rechtsschutz Versicherung gehört zu den wichtigsten Absicherungen für leitende Angestellte. Dabei geht aus den Tests hervor, dass Führungskräfte auch im Rahmen einer D&O-Versicherung Organ- oder Manager-Haftpflichtversicherung gut beraten sind. Das Analysehaus Service Value hat die besten Berufsrechtsschutzversicherungen getestet und vier Testsieger ernannt. Auch die Stiftung Warentest hat den besten Rechtsschutz getestet.
Umso früher Sie einen Rechtsschutz abschließen, desto schneller vergeht die Wartezeit. Dabei stehen auch die aktuellen Testsieger zur Auswahl.
Serviceversicherer: laut DFSI 2020
Unternehmen | Tarifname | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | BU-Kompetenz in % | Gesamtbewertung in % | Gesamtbewertung Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continentale | PremiumBU (PBU) , Selbständige BU | Hervorragend | 41,04 | 68,40 | Hervorragend | 1,25 | 93,0% | 93,3% | Hervorragend |
Ergo Vorsorge | BU Komfort | Hervorragend | 41,25 | 62,50 | Hervorragend | 1,00 | 65,3% | 93,3% | Hervorragend |
HDI | EGO Top | Hervorragend | 42,99 | 57,32 | Hervorragend | 1,75 | 100,0% | 93,6% | Hervorragend |
Provinzial NordWest | BU-Vorsorge Top-Schutz | Hervorragend | 46,51 | 62,01 | Hervorragend | 1,25 | 80,8% | 91,7% | Hervorragend |
Allianz | SBU (OBUU) | Hervorragend | 54,68 | 67,51 | Sehr Gut | 1,00 | k.A. | 82,0% | Sehr Gut |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | Hervorragend | 43,64 | 55,95 | Hervorragend | 1,75 | 81,5% | 89,6% | Sehr Gut |
Barmenia | SoloBU | Sehr Gut | 48,50 | 69,28 | Sehr Gut | 2,00 | 86,0% | 82,6% | Sehr Gut |
Canada Life | BU-Schutz | Sehr Gut | 47,41 | 47,41 | Hervorragend | 1,00 | k.A. | 82,9% | Sehr Gut |
Die Bayerische | BU PROTECT Komfort | Gut | 36,08 | 58,66 | Hervorragend | 1,75 | 83,8% | 85,6% | Sehr Gut |
Familienfürsorge | SBU Premium | Hervorragend | 55,45 | 100,81 | Gut | 1,75 | 77,7% | 82,1% | Sehr Gut |
Sehr Gut | |||||||||
LV 1871 | Golden BU | Hervorragend | 52,48 | 97,18 | Gut | 1,25 | 74,5% | 83,0% | Sehr Gut |
NÜRNBERGER | SBU2910DP | Hervorragend | 59,17 | 87,01 | Gut | 1,75 | 68,0% | 82,2% | Sehr Gut |
R+V | Tarif BV | Gut | 49,36 | 70,51 | Sehr Gut | 1,00 | 77,6% | 84,4% | Sehr Gut |
Signal Iduna | WorkLife EXKLUSIV-PLUS | Sehr Gut | 44,75 | 64,86 | Hervorragend | 2,00 | 77,0% | 85,3% | Sehr Gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS Tarif 91 | Sehr Gut | 53,86 | 81,60 | Gut | 1,25 | 86,6% | 80,6% | Sehr Gut |
Swiss Life | SBU, MetallRente.BU, KlinikRente.BU, BU Flex | Hervorragend | 51,38 | 80,28 | Gut | 1,75 | 89,3% | 84,9% | Sehr Gut |
Zurich | BU-Schutzbrief und BerufsKasko | Sehr Gut | 58,49 | 77,99 | Gut | 1,00 | 94,3% | 85,3% | Sehr Gut |
AXA | ALVSBV | Sehr Gut | 66,45 | 103,83 | Befriedigend | 1,25 | k.A. | 69,7% | Gut |
Condor | SBU – Tarif C80/C81 | Sehr Gut | 54,62 | 78,02 | Gut | 1,00 | k.A. | 78,8% | Gut |
Credit Life | BU Premium | Gut | 62,60 | 104,34 | Gut | 1,75 | 44,8% | 67,7% | Gut |
Debeka | BV-T (01/17) | Gut | 92,94 | 132,77 | Befriedigend | 2,00 | 64,1% | 61,4% | Gut |
Dialog | SBU-professional | Sehr Gut | 68,92 | 86,15 | Gut | 2,00 | 84,1% | 76,0% | Gut |
Gothaer | BU Premium | Gut | 45,70 | 74,40 | Sehr Gut | 2,25 | k.A. | 72,3% | Gut |
HanseMerkur | SBU Profi Care | Gut | 52,88 | 68,68 | Sehr Gut | 2,00 | k.A. | 72,5% | Gut |
InterRisk | ABV XXL bzw. EcoPlan XL | Gut | 62,19 | 138,19 | Befriedigend | 1,75 | 84,3% | 69,5% | Gut |
uniVersa | ExklusivSBU (7403) | Hervorragend | 55,45 | 79,22 | Gut | 2,00 | k.A. | 74,3% | Gut |
WWK | BioRisk BS08 Komfort Sx | Sehr Gut | 129,85 | 144,28 | Ausreichend | 1,00 | k.A. | 63,4% | Gut |
Mehr zu den Themen Führungskräfte, Geschäftsführer, Kosten, Krankenversicherung, Leistungen, Manager-Rechtsschutz, private Rechtsschutz, Test, Unternehmen, Vergleich, Vermögensschaden-Rechtsschutz, Versicherungen und Versicherungsschutz finden Sie hier. Ob Ihre Rechtsschutzversicherung Sie gut versichert können Sie im Vergleich erfahren. Die Rechtsschutzversicherung der Continentale kosten ca. 68 Euro im Monat und wurde mit „hervorragend“ ausgezeichnet.
Direktversicherer: laut DFSI 2020
Unternehmen | Tarifname | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | BU-Kompetenz in % | Gesamtbewertung in % | Gesamtbewertung Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | E-BU bzw. selbständige BUe | Hervorragend | 37,45 | 62,42 | Hervorragend | 1,00 | 54,4% | 94,2% | Hervorragend |
Hannoversche | Tarif B1/ B2 | Sehr Gut | 45,36 | 58,53 | Hervorragend | 1,00 | 74,7% | 90,7% | Hervorragend |
Welche Manager Arten unterschieden werden
Im Rahmen des Managers werden zahlreiche Aufgabenbereiche unterschieden, die es inmitten der Rechtsschutzversicherung abzudecken gilt. Dabei sollte der Rechtsschutz sämtliche Tätigkeiten mitversichern. Das gilt auch für Großaktionäre, den Aufsichtsrat, Betriebsrat, Hauptversammlung, Banken, Kapitalmarkt, Wirtschaftsprüfer, Arbeitnehmervertreter, Gütermarkt, Managermarkt als auch den Markt für Unternehmensübernahmen. Was bei einem Selbstbehalt zu beachten ist, erfahren Sie auch hier.
Allianz: PBV Best Rechtsschutz mit 1,6 im Stiftung Warentest 2014
Im Stiftung Warentest werden die besten Rechtsschutzversicherungen getestet und bewertet. Dabei steht auch die Allianz Versicherung als größter Versicherer in Deutschland auf dem Prüfstand. Getestet werden die Policen auch nach dem Steuerrechtsschutz im Einspruchsverfahren, den die Allianz Versicherung ebenfalls zur Verfügung stellt. Im Tarif Allianz: PBV Best Gewichtung gibt es ein test.de- Qualitätsurteil von GUT (1,6). Getestet werden die Versicherungsbedingungen sehr gut (1,4) mit 90 Prozent als auch der Punkt der Verständlichkeit ausreichend (4,1) mit zehn Prozent.
Wichtige Managerarten
Es werden Manager wie folgt aufgeteilt:
- Aufnahmeleiter/in
Eventmanager/in
Gesundheitsmanager/in
IT-Manager
Key-Account Manager/in
Manager/in
Marketing Manager/in
Online Marketing Manager/in
Projektmanager/in
Qualitätsmanager/in
Sales-Manager/in
Social Media Manager/in
Sportmanager/in
Supply Chain Manager/in
Die Konditionen der ERGO Versicherung.