Inhaltsverzeichnis
Mit einem Familienrechtsschutz können nicht nur die Versicherten selbst abgesichert werden, es bietet sich ein allumfassender Rechtsschutz für die gesamte Familie an. So bietet unter anderem auch der Testsieger die Allrecht / Deurag im Familientarif Privat eine Absicherung für mindestens eine weitere im Haushalt lebende Person an. Was Sie bei den Familientarifen beachten sollten und was sich in den Tests ergeben hat, das erfahren Sie nun. Franke und Bornberg testet beste Rechtsschutzpolicen. Familienrechtsschutz Test
Umso früher Sie einen Rechtsschutz abschließen, desto schneller vergeht die Wartezeit. Gerne erstellen wir Ihnen eine Bedarfsanalyse und kümmern uns um Ihren Versicherungsschutz, damit Sie von Schadensersatzansprüchen freigestellt werden können.
Eltern und Kind Krankenkass 2020 laut DFSI
Krankenkasse | Öffnung | Beitragssatz | Ergebnis Leistung | Ergebnis Preis/Leistung |
---|---|---|---|---|
actimonda krankenkasse | bundesweit | 16,00 | 9,26 | 8,88 |
AOK Baden-Württemberg | BW | 15,50 | 16,90 | 17,36 |
AOK Bayern | BY | 15,70 | 14,52 | 14,52 |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 15,30 | 8,85 | 9,33 |
AOK Hessen | HE | 15,50 | 12,00 | 12,33 |
AOK Niedersachsen | NS | 15,40 | 12,20 | 12,70 |
AOK Nordost | BE, BB, MV | 15,50 | 12,53 | 12,87 |
AOK NORDWEST | NRW, SH | 15,50 | 9,70 | 9,96 |
AOK PLUS | SN, TH | 15,20 | 17,06 | 18,22 |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 15,70 | 14,86 | 14,86 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 15,50 | 14,80 | 15,20 |
AOK Sachsen-Anhalt | SA | 14,60 | 15,76 | 18,12 |
atlas BKK ahlmann | BY, HB, HH, HE, MV, NS, NRW, SH, TH | 16,30 | 10,33 | 9,48 |
Audi BKK | bundesweit | 15,30 | 10,09 | 10,64 |
BAHN-BKK | bundesweit | 15,80 | 14,26 | 14,07 |
BARMER | bundesweit | 15,70 | 13,48 | 13,48 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, NRW | 15,88 | 12,38 | 12,08 |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 15,70 | 12,60 | 12,60 |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit | 15,70 | 8,46 | 8,46 |
BIG direkt gesund | bundesweit | 15,90 | 12,55 | 12,21 |
BKK Akzo Nobel Bayern | BY | 15,10 | 11,40 | 12,33 |
BKK Diakonie | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH | 15,70 | 7,00 | 7,00 |
BKK DürkoppAdler | NRW | 15,80 | 14,02 | 13,83 |
BKK EUREGIO | HH, NRW | 14,95 | 12,84 | 14,15 |
BKK exklusiv | HB, MV, NS, NRW, SA, SH | 15,59 | 11,54 | 11,71 |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 15,25 | 10,50 | 11,14 |
BKK firmus | bundesweit | 15,04 | 12,67 | 13,81 |
BKK Freudenberg | BW, BY, BE, HE, NS, NRW, RP, SN | 15,30 | 8,80 | 9,28 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,80 | 12,27 | 12,10 |
BKK Herkules | BY, HE, NS | 16,80 | 6,23 | 5,30 |
BKK HMR | BW, BY, BB, HE, NS, NRW, SN, SA, SH | 15,95 | 11,16 | 10,78 |
BKK Linde | bundesweit | 15,70 | 9,36 | 9,36 |
BKK Melitta Plus | BW, BE, HB, NS, NRW | 15,50 | 8,56 | 8,79 |
BKK PFAFF | RP | 15,00 | 12,70 | 13,91 |
BKK Pfalz | bundesweit | 16,00 | 7,70 | 7,39 |
BKK ProVita | bundesweit | 15,90 | 8,30 | 8,07 |
BKK Scheufelen | BW | 15,20 | 9,93 | 10,61 |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | BW | 15,30 | 14,50 | 15,29 |
BKK Technoform | BW, BY, NS, RP | 15,90 | 9,40 | 9,14 |
BKK VBU | bundesweit | 15,90 | 14,21 | 13,82 |
BKK VDN | HH, NRW, SN | 15,90 | 12,87 | 12,52 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,10 | 15,75 | 17,04 |
BKK Werra-Meissner | BY, HE | 16,10 | 4,80 | 4,54 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN | 15,99 | 14,97 | 14,38 |
BKK ZF & Partner | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 16,10 | 13,33 | 12,60 |
BKK24 | bundesweit | 15,60 | 14,86 | 15,06 |
Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 15,50 | 14,50 | 14,90 |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,90 | 9,39 | 9,13 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10 | 12,96 | 12,25 |
energie-BKK | bundesweit | 16,06 | 10,82 | 10,29 |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 15,70 | 12,80 | 12,80 |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,60 | 16,71 | 16,94 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 14,99 | 14,52 | 15,93 |
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 16,09 | 14,20 | 13,44 |
IKK classic | bundesweit | 15,60 | 13,62 | 13,81 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,20 | 13,72 | 14,66 |
IKK Nord | HB, HH, MV, NS, SH | 15,90 | 9,39 | 9,13 |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 16,10 | 16,18 | 15,30 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 16,10 | 14,70 | 13,90 |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 15,70 | 14,04 | 14,04 |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW, BY, BE, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SH, TH | 15,58 | 15,68 | 15,94 |
Novitas BKK | bundesweit | 16,14 | 11,35 | 10,67 |
pronova BKK | bundesweit | 16,10 | 15,03 | 14,21 |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,80 | 13,00 | 12,82 |
Salus BKK | bundesweit | 16,05 | 14,32 | 13,64 |
SBK | bundesweit | 15,90 | 12,59 | 12,25 |
Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 15,90 | 7,01 | 6,81 |
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 15,70 | 20,50 | 20,50 |
SKD BKK | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NS, NRW, SL, SN, SH | 16,30 | 13,13 | 12,06 |
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,30 | 17,30 | 18,24 |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 15,80 | 14,56 | 14,36 |
Die Testsieger im Kombinantionsrechtsschutz
Es stehen nicht nur einzelne Rechtsschutzversicherungen im Stiftung Warentest gegenüber, getestet werden kombinierte Rechtsschutzabsicherungen in den Bereichen:
- Verkehrsrechtsschutz
- Privatrechtsschutz und
- Berufsrechtsschutz
Es stehen somit Tarife bereit, die in den wichtigsten Rechtsschutzbereichen eine Absicherung zur Verfügung stellen. Erfahren Sie hier mehr zum Thema Vermieterrechtsschutz.
Rechtsschutz Anfrage stellenFinden Sie hier mehr zu den Themen, Anbieter, Kosten, Leistungen, Premium Rechtsschutz, Tarif, Test, Testsieger, Versicherung und Versicherungen. Im Stiftung Warentest der besten Rechtsschutzversicherungen stehen 60 Tarife im Vergleich. Dabei wurde ein Selbstbehalt von ca. 250 Euro zu Grund gelegt. Vergleichen auch Sie die beste Rechtsschutzversicherung und finden Sie Ihren passenden Versicherer.
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
„§ 1619 Dienstleistungen in Haus und Geschäft
Das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten.“
Versicherung | Tarif | Jahres-beitrag | Selbst-beteiligung im Schadensfall | Versicherungssumme | Wartezeit nach Abschluss in Monaten 2) | Bewertung durchCheck24 |
DMB | Securo | 146,98 | 150 | 350.000 | 3/6/0 | 8 von 15 Punkten |
KS/Auxilia | Mediation Pro | 165,00 | 300 | unbegrenzt | 3/3/0 | 13 von 15 Punkten |
Confidon 1) | Spezial | 178,40 | 150 | unbegrenzt | 0/6/0 | 14 von 15 Punkten |
Deurag | Vario 300/150 | 183,00 | 150 | unbegrenzt | 0/3/0 | 13 von 15 Punkten |
BGV | proSB | 185,00 | 150 | 500.000 | 0/3/0 | 10 von 15 Punkten |
Arag | Top-RS | 203,55 | 150 | unbegrenzt | 0/3/0 | 13 von 15 Punkten |
BavariaDirekt | Einfach sicher | 209,07 | 150 | unbegrenzt | 0/0/0 | 13 von 15 Punkten |
DEVK | Komfort | 218,30 | 150 | 300.000 | 3/3/0 | 8 von 15 Punkten |
NRV | Rechtsschutz | 253,18 | 150 | unbegrenzt | 2/2/0 | 14 von 15 Punkten |
Allrecht | Rechtsschutz | 257,40 | 150 | unbegrenzt | 2/2/0 | 13 von 15 Punkten |
Quelle Abendblatt 2013
Familienmitglieder bei Allianz und Arag mitversichert
Die beiden Rechtsschutzversicherer Arag und Allianz Deutschland SE stellen den Familienmitgliedern einen guten Familienrechtsschutz zur Verfügung. Die kombinierte Rechtsschutzversicherung der Allianz Familie kann im Test der TÜV Saarland indes mit einer sehr guten Testnote bewertet werden. Der Familienschutz steht in den leistungsstarken Rechtsschutzvarianten PLUS und BEST zur Verfügung. Mitversichert werden unter anderem die Rechtsschutzgebiete Verkehrsrechtsschutz, Privatrechtsschutz und Berufsrechtsschutz.
Gutes Testurteil für Auxilia Familienrechtsschutzversicherung 2015
Im Finanztest kann auch die Familienrechtsschutzversicherung der Auxilia Versicherung eine gute Testnote erzielen. Im Famiilientarif Jurprivat SB fallend lautet das Finanztest-Urteil auf 2,2. Der Versicherer aus München stellt einen hohen Leistungsumfang für Familien bereit und zählt zu den besten Familienversicherung im Stiftung Warentest.
Leistungstest für Familienmitglieder
Die Stiftung Warentest hat ermittelt, dass gute Familienrechtsschutzversicherungen nicht nur bei gerichtlichen Rechtsangelegenheiten Leistungen bieten, die Familienleistungen sollten auch bei außergerichtlichen Problemen in Anspruch genommen werden. So bieten Familienrechtsschutzversicherer Leistungen für den Anwalt von bis zu 1000 Euro. Die Versichere stellen diesen Schutz zum Teil im Basis-Schutz zur Verfügung. Ein Mietrechtsschutz gilt es gesondert abzuschließen.
Rechtsschutzversicherung im Servicetest der DISQ
Gesamtergebnis Test Rechtsschutzversicherungen 2019 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | |
1 | Auxilia | 85,8 | sehr gut | |
2 | WGV | 81,8 | sehr gut | |
3 | ARAG | 80,0 | sehr gut | |
4 | Deurag | 74,0 | gut | |
5 | Roland Rechtsschutz | 72,8 | gut | |
6 | Örag | 71,9 | gut | |
7 | Itzehoer | 68,7 | befriedigend | |
8 | Debeka | 67,3 | befriedigend | |
9 | ||||
10 | ADAC Versicherung | 64,2 | befriedigend | |
11 | D.A.S. | 60,4 | befriedigend | |
12 | DEVK | 55,5 | ausreichend |